按照省政府《關(guān)于改革國有企業(yè)工資決定機制的實施意見》(川府發(fā)〔2018〕49號)和市人社局《關(guān)于做好2022年市屬國有企業(yè)工資分配情況備案和信息披露工作的通知》(廣安人社函〔2023〕111號)的規(guī)定,現(xiàn)將廣安投資集團2022年度工資分配信息和企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露如下:
企業(yè)名稱 | 清算的工資總額 (萬元) | 職工人數(shù) (人) | 職工年平均工資(萬元) | 備注 |
廣安投資集團有限公司 | 10096.3828 (含企業(yè)負(fù)責(zé)人) | 1340.33 | 7.08 | 職工人數(shù)和職工年平均工資不含企業(yè)負(fù)責(zé)人 |
廣安投資集團有限公司
2023年9月22日
廣安投資集團有限公司2022年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露公告
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||||
應(yīng)付年薪 (基本年薪+績效年薪) | 2022年任期激勵收入(按當(dāng)年任期激勵標(biāo)準(zhǔn)預(yù)發(fā)80%) | 交通費 | 通訊費 | 紀(jì)檢辦案補貼 | ||||||
楊遠(yuǎn)鵬 | 黨委書記、董事長 | 1-12月 | 37.7828 | 9.0678 | 2.1 | 0.64 | 15.34 | 否 | 否 | |
古小云 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 1-12月 | 34.3464 | 7.824 | 2.1 | 0.50 | 14.46 | 否 | 否 | |
鄭欽平 | 黨委委員、監(jiān)事會主席 | 1-12月 | 34.3264 | 7.8167 | 2.1 | 0.36 | 14.46 | 否 | 否 | |
鄧元志 | 黨委專職副書記 | 1-12月 | 30.1531 | 7.1702 | 1.68 | 0.4 | 13.62 | 否 | 否 | |
李 余 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-12月 | 30.0202 | 7.1511 | 1.68 | 0.37 | 13.59 | 否 | 否 | |
江 玲 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-12月 | 29.9557 | 7.1421 | 1.68 | 0.51 | 13.58 | 否 | 否 | |
高 欣 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-12月 | 29.8911 | 7.1330 | 1.68 | 0.31 | 13.57 | 否 | 否 | |
李桂瓊 | 黨委委員、紀(jì)委書記市紀(jì)委監(jiān)委駐廣安投資集團紀(jì)檢監(jiān)察組組長 | 1-12月 | 29.8911 | 7.1330 | 1.68 | 0.37 | 0.264 | 13.57 | 否 | 否 |
李 俊 | 黨委委員、財務(wù)總監(jiān) | 1-12月 | 29.8267 | 7.1240 | 1.68 | 0.37 | 13.56 | 否 | 否 | |
張 鑫 | 黨委委員、工會主席 | 1-12月 | 29.6963 | 7.1058 | 1.68 | 0.54 | 13.53 | 否 | 否 | |
鄧 凱 | 黨委委員、總工程師 | 1-12月 | 29.6344 | 7.0976 | 1.68 | 0.56 | 13.52 | 否 | 否 | |
張興照 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-6月 | 14.8786 | 3.5565 | 0.84 | 0.15 | 6.77 | 否 | 否 | |
蔣永峰 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-12月 | 30.0861 | 7.1602 | 1.68 | 0.4 | 13.61 | 否 | 否 |
備注:
1. 上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。
2. / 、 / 等在 / 關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。
3. 任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫201x年-2022年任期激勵收入。
4. 其他需要說明的事項。